- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-08-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583001207708 | 组织机构代码 | MA1Q4NT2-8 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA1Q4NT28L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA1Q4NT28L | 行业 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | |
| 营业期限 | 2017-08-23至2037-08-22 | 核准日期 | 8588-56-96 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xinmanyi Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 昆山市花桥镇花溪路168号6号楼30室 | |||
| 经营范围 |
建筑工程;市政工程;园林绿化工程;土石方工程;门窗安装工程;设计、制作、代理、发布国内各类广告;金属制品设计;木制品销售与上门安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||